BORANG DATA MAKLUMAT BAGI TAPAK PENJAJA/TAPAK PASAR MALAM
Perkara
| Catatan |
Nama Pasar/Tapak Penjaja | Pasar Malam PJ II |
Lokasi/Kawasan | Tempat Letak Kereta bersempadan dengan Perhentian Bas Kawasan PJ II, Jitra. |
Jumlah Ruang Niaga/Penjaja | 250 plot |
Waktu Operasi | 4.30 ptg – 11.30 mlm (Hari Ahad) |
Kadar Caj Sewa | RM2.00/petak |
Catatan: | Majlis Daerah Kubang Pasu |
Perkara
| Catatan |
Nama Pasar/Tapak Penjaja | Pasar Malam Sanglan |
Lokasi/Kawasan | Bahu jalan menghala ke Kodiang. |
Jumlah Ruang Niaga/Penjaja | 50 plot |
Waktu Operasi | 4.30 ptg – 11.30 mlm (Hari Sabtu) |
Kadar Caj Sewa | RM2.00/petak |
Catatan: | Majlis Daerah Kubang Pasu |
Perkara
| Catatan |
Nama Pasar/Tapak Penjaja | Pasar Malam Taman Aman |
Lokasi/Kawasan | Tapak Pasar Malam Taman Aman, Jitra. |
Jumlah Ruang Niaga/Penjaja | 200 plot |
Waktu Operasi | 4.30 ptg – 11.30 mlm (Hari Sabtu) |
Kadar Caj Sewa | RM2.00/petak |
Catatan: | Majlis Daerah Kubang Pasu |
Perkara
| Catatan |
Nama Pasar/Tapak Penjaja | Pasar Malam Changlun |
Lokasi/Kawasan | Bahu jalan menghala ke Sintok. |
Jumlah Ruang Niaga/Penjaja | 150 plot |
Waktu Operasi | 4.30 ptg – 11.30 mlm (Hari Rabu) |
Kadar Caj Sewa | RM2.00/petak |
Catatan: | Majlis Daerah Kubang Pasu |